Czekamy na Wasze zgłoszenia pomysłów na wykorzystanie środków w kolejnych edycjach funduszu. Pomysły wysyłajcie na adres: naszsoltys@gmail.com lub przez wiadomość na naszym profilu Facebook: Sołectwo Kamionka k. Piaseczna
2024
Na 2023 rok mamy przyznany budżet w kwocie 65 505 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:
Lp. | Opis zadania | Kwota |
---|---|---|
1. | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 13 000 zł |
2. | Prace porządkowo – konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy) | 11 000 zł |
3. | Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec | 7 000 zł |
4. | Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami | 19 000 zł |
5. | Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 zł |
6. | Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż paneli do graffiti | 5 505 zł |
2023
Na 2023 rok mamy przyznany budżet w kwocie 78 540 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:
Lp. | Opis zadania | Kwota |
---|---|---|
1. | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 13 000 zł |
2. | Prace porządkowo – konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy) | 11 000 zł |
3. | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec | 7 000 zł |
4. | Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami | 18 140 zł |
wraz z zakupami | ||
5. | Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 zł |
6. | Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka | 3 000 zł |
7. | Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka | 5 400 zł |
2022
Na 2022 rok mamy przyznany budżet w kwocie 69 435 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:
Lp. | Opis zadań | Kwota |
1. | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 zł |
2. | Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie | 10 000 zł |
3. | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka | 7 690 zł |
4. | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec | 14 000 zł |
5. | Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka | 7 800 zł |
6. | Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1 | 5 000 zł |
7. | Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki | 8 000 zł |
8. | Zakup tłucznia i wyrównanie ul. Borowa od ul. Wspólna Droga do ul. Tymiankowa oraz ul. Tymiankowej od strony ronda | 6 955 zł |
2021
Na rok 2021 zaplanowaliśmy inwestycje w kwocie 66 264,00 zł. Na zebraniu wiejskim zmieniliśmy plan wykorzystania funduszu sołeckiego:
Lp. | Opis proponowanych zadań | Kwota | Wykorzystanie |
1. | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 zł | Wykorzystane |
2. | Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie | 5 200 zł | Wykorzystane |
3. | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu (zwiększenie z 6 000 zł) | 11 000 zł | Wykorzystane |
4. | Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga | 30 064 zł | Wykorzystane |
5. | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka | 10 000 zł | Wykorzystane |
Przesunięte |
Dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniu sołeckim dotyczącym planowania inwestycji do budżetu sołeckiego oraz za zgłaszane pomysły na inwestycje. Prosimy o bieżące zgłaszanie przez mieszkańców Kamionki innych potrzeb inwestycyjnych, które będziemy mogli zaplanować w kolejnych edycjach budżetu.